سېرۋو يۈرۈشلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ – Z-Mod-SE-73-20SE ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئېلېكتر ھەرىكەتلەندۈرگۈچ
ئاساسلىق تۈر
ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئېلېكتر ھەرىكەتلەندۈرگۈچ / ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئېلېكتر ھەرىكەتلەندۈرگۈچ / ئېلېكتر ھەرىكەتلەندۈرگۈچ / ئەقلىي ئىقتىدارلىق ھەرىكەتلەندۈرگۈچ
ئۆزگىچە ھەمكارلىق ئالاھىدىلىكلىرى
- زاپچاسلارنى تەڭشەش ۋە تەڭشەش ئارقىلىق يۇقىرى ئورۇنلاشتۇرۇش توغرىلىقىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ، بۇ مەشغۇلاتنى تېخىمۇ ئىشەنچلىك قىلىدۇ.
- بۇراش مومېنتى/ھەرىكەت ھالىتىنى قايتا تەڭشىمەي بىرلا ۋاقىتتا ئىجرا قىلغىلى بولىدۇ.
- ئىتتىرىش ھالىتى ئىتتىرىلگەن ئوبيېكتنىڭ ئېگىزلىكىنى بايقىيالايدۇ، بۇ Z-Mod نىڭ ئىقتىدارىنى تېخىمۇ ئەقىللىق قىلىدۇ.
ئالاھىدىلىكلەر
يۇقىرى دەرىجىدە بىر گەۋدىلەشكەن سىستېما
ماتورنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش بىلەن بىرگە، سېنزورلارغا بولغان ئېھتىياجنى يوقىتىدىغان يېڭىلىق يارىتىشچان لايىھە.
بوشلۇق ۋە ھەرىكەتنى ئەڭ ياخشى ئىشلىتىش ئۈچۈن مودۇل ئىچىدىكى كونتروللىغۇچ.
ئىشلىتىش ئاسان بولغان يۇمشاق دېتال
Z-Arm يۈرۈشلۈك كونترول يۇمشاق دېتالى ئىشلەتكۈچىلەرگە قولايلىق مەشغۇلات قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولغاچقا، ھەرىكەت سۇپىسى قۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق.
ئاددىيلاشتۇرۇلغان پروگرامما تۈزۈش مۇھىتى ھەتتا تەجرىبىسىز ئىشلەتكۈچىلەرنىڭمۇ بىرلىكتە ئىشلەشىگە يول قويىدۇ.
ئاددىيلاشتۇرۇلغان، ئەمما ئاددىي ئەمەس
سېرۋو يۈرۈشلۈكى: سىرتقى سېنزورلارنىڭ ھاجىتى يوق
ئەرزان
Z-Mod سانائەت دەرىجىلىك ئىقتىدارنى ئەرزان باھادا تەمىنلەيدۇ، تېخىمۇ شەخسىيلەشتۈرۈلگەن مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ.
PIO ئورۇن بەلگىلەش ھالىتى، ئىمپۇلس ھالىتى ۋە بۇراش مومېنتى ھالىتىگە ئىگە ئەقلىي ئىقتىدارلىق ھەرىكەت كونترول قىلىش يۇمشاق دېتالى
ئىچكى مۇتلەق كودلىغۇچ، سىرتقى سېنزورلارغا ئېھتىياج يوق
ئىچكى قىسىمدا سېرۋو ۋە كونترول سىستېمىلىرىنى بىرلەشتۈرىدۇ
تولۇق چاڭ-توزاندىن مۇداپىئەلىنىدىغان پولات بەلباغ
قىستۇرۇلغان يېتەكلىگۈچ رېلىس قۇرۇلمىسى
سىرتقى ماي قۇيۇش لايىھىسى
مۇناسىۋەتلىك مەھسۇلاتلار
ئۆلچەم پارامېتىرى
| ماتورنىڭ قۇۋۋىتى/ۋولتاژى | 200W/DC24V | ||
| نورمىلىق بۇراش كۈچى | 0.64N·m | ||
| شار ۋىنتىسىنىڭ مىنى | 5 مىللىمېتىر | 10 مىللىمېتىر | 20 مىللىمېتىر |
| ئەڭ يۇقىرى سۈرئەت | 250 مىللىمېتىر/سېكۇنت | 500 مىللىمېتىر/سېكۇنت | 1000mm/s |
| تېزلىنىش دەرىجىسى (1-ئەسكەرتىش) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| ئەڭ چوڭ يۈك كۆتۈرۈش سىغىمى گورىزونتال/تامغا ئورنىتىلغان | 50 كىلوگرام | 30 كىلوگرام | 12 كىلوگرام |
| تىك ئورنىتىش | 15 كىلوگرام | 8 كىلوگرام | 2.5 كىلوگرام |
| باھالانغان ئىتتىرىش كۈچى | 723.5N | 361.7N | 180.9N |
| سوقۇلۇش دائىرىسى | 50~1100mm (50mm ئارىلىق) | ||
| ماتورنىڭ ئۆلچەملىك سۈرئىتى | 3000RPM | ||
ئەسكەرتىش 1:1G=9800mm/sec²
| تەكرارلىنىشچانلىقى | ±0.01 مىللىمېتىر |
| ماشىنا ھەيدەش ھالىتى | توپ ۋىنتىسى Φ16mm بۇرۇلۇش C7 دەرىجىلىك |
| دىنامىك رۇخسەت قىلىنىدىغان بۇراش كۈچى (2-نومۇر) | Ma:42.1N·m;Mb:42.1N·m;Mc:63.2N·m |
| يۈكنىڭ يول قويۇلغان ئۇزارتىش ئۇزۇنلۇقى | 300mm 以下 |
| سېنزور | ①-LS;②ئۆي;③+LS,NPN,DC24V |
| سېنزور كابېلىنىڭ ئۇزۇنلۇقى | 2m |
| ئاساسىي ماتېرىيال | سىقىپ چىقىرىلغان ئاليۇمىن پروفىل، ئاق رەڭلىك پارقىراق |
| ئورنىتىش تۈزلەڭلىكىنىڭ توغرىلىق تەلىپى | 0.05mm دىن تۆۋەن تۈزلۈك |
| ئىش مۇھىتى | 0~40℃,85% RH (قىسقىلىنىشسىز) |
2-ئەسكەرتىش: 10،000 كىلومېتىرلىق خىزمەت مۇددىتىدىكى قىممەت
سېنزور سىملىرى دىئاگراممىسى
مومېنتنىڭ ئېنىقلىمىسى
ئۆلچەم دىئاگراممىسى كودىنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى · سۈپەت بىرلىك: مىللىمېتىر
| ئۈنۈملۈك يۈك كۆتۈرۈش | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182-يىل | 1232-يىل | 1282-يىل |
| B | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170-يىل | 1220-يىل | 1270-يىل |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| سۈپەت (كىلوگرام) | 2.5 | 2.77 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.66 | 4.93 | 5.2 | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |
بىزنىڭ سودامىز








